VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,331,590,041 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,903.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,903,135.9 GB  581,137,979
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,482.2 GB  5,310,311,614
3 Russian Federation  87,250,496.0 GB  1,386,933,025
4 Japan  66,524,551.5 GB  689,124,321
5 United States  52,100,230.1 GB  1,075,264,069
6 Taiwan  49,916,781.2 GB  786,583,987
7 France  45,868,401.4 GB  586,008,675
8 Indonesia  37,803,557.5 GB  883,513,838
9 India  35,362,887.6 GB  764,418,623
10 China  29,410,093.1 GB  770,154,433
11 Viet Nam  28,911,734.2 GB  493,456,384
12 Thailand  19,168,707.4 GB  342,945,005
13 United Arab Emirates  15,475,863.3 GB  515,535,676
14 Hong Kong  14,511,095.3 GB  235,174,912
15 Philippines  12,730,572.5 GB  314,064,444
16 Myanmar  12,709,911.2 GB  223,778,432
17 Malaysia  11,699,602.8 GB  138,882,946
18 Turkmenistan  11,348,003.3 GB  153,414,853
19 Bangladesh  9,448,135.7 GB  386,880,401
20 Ukraine  9,258,990.7 GB  529,179,822
21 Canada  7,956,526.9 GB  81,551,077
22 Saudi Arabia  7,818,490.4 GB  107,306,504
23 Germany  7,751,476.3 GB  238,764,190
24 Turkey  6,624,846.9 GB  97,465,585
25 Singapore  6,589,885.5 GB  378,382,414
26 Iraq  5,624,958.3 GB  223,996,012
27 Australia  5,463,319.1 GB  111,718,494
28 Brazil  5,163,646.4 GB  1,361,263,007
29 United Kingdom  5,140,570.6 GB  125,536,074
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,822.0 GB  72,727,100
31 Pakistan  4,281,329.9 GB  103,771,799
32 Nigeria  3,575,657.7 GB  429,514,719
33 Cambodia  3,138,289.7 GB  91,757,991
34 Kenya  3,043,774.0 GB  182,664,707
35 Mexico  2,431,838.7 GB  43,304,689
36 Oman  1,970,217.2 GB  35,953,787
37 Spain  1,916,536.9 GB  20,539,650
38 Argentina  1,899,875.7 GB  25,904,117
39 Netherlands  1,888,483.3 GB  49,528,919
40 Armenia  1,451,060.6 GB  4,857,405
41 Egypt  1,341,738.0 GB  37,360,268
42 Qatar  1,323,971.4 GB  18,730,135
43 Algeria  1,319,718.1 GB  36,639,672
44 Nepal  1,319,138.9 GB  19,594,919
45 Syrian Arab Republic  1,274,185.4 GB  234,749,900
46 Jordan  1,265,818.4 GB  25,223,984
47 Italy  1,207,541.9 GB  14,697,007
48 New Zealand  1,111,613.1 GB  14,832,795
49 Kyrgyzstan  1,102,962.1 GB  12,407,492
50 Somalia  1,100,963.2 GB  50,027,456
51 Macau  1,041,501.6 GB  18,926,916
52 Sudan  1,026,969.4 GB  38,774,621
53 Kazakhstan  1,019,134.5 GB  14,894,093
54 Colombia  1,008,649.0 GB  19,444,765
55 Sweden  988,376.8 GB  17,042,494
56 Ghana  929,640.6 GB  54,752,342
57 Austria  922,579.4 GB  14,495,819
58 Venezuela  836,694.5 GB  25,545,686
59 Chile  809,143.7 GB  14,010,337
60 Belarus  800,562.8 GB  21,379,612
61 Romania  776,254.8 GB  13,365,262
62 Peru  758,641.2 GB  10,493,821
63 Ethiopia  743,113.0 GB  38,669,099
64 Mongolia  691,508.5 GB  11,272,522
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,782.8 GB  18,909,390
66 Kuwait  661,781.4 GB  10,226,515
67 Morocco  644,988.9 GB  25,164,171
68 Poland  624,559.9 GB  8,724,358
69 Cote D'ivoire  622,553.2 GB  9,165,829
70 Azerbaijan  594,294.6 GB  10,522,494
71 Latvia  585,740.7 GB  2,997,380
72 Yemen  566,641.3 GB  19,332,370
73 Ecuador  561,763.9 GB  53,497,783
74 Norway  541,359.6 GB  4,668,007
75 Switzerland  510,528.4 GB  34,231,551
76 Palestinian Territory Occupied  497,526.9 GB  12,359,344
77 Belgium  465,924.2 GB  6,232,002
78 South Africa  456,485.3 GB  16,891,814
79 Finland  431,987.4 GB  3,881,027
80 Tanzania United Republic of  416,239.6 GB  10,563,446
81 Israel  395,922.6 GB  8,962,745
82 Afghanistan  393,008.8 GB  14,633,293
83 Uganda  370,177.1 GB  18,835,629
84 Portugal  362,568.6 GB  5,671,063
85 Denmark  328,978.7 GB  2,998,951
86 Lithuania  317,495.4 GB  4,037,045
87 Hungary  314,723.2 GB  4,808,934
88 Czech Republic  313,370.2 GB  4,891,364
89 Georgia  290,690.6 GB  3,507,545
90 Guinea  280,798.6 GB  8,544,053
91 Greece  260,214.8 GB  3,719,943
92 Sri Lanka  249,698.3 GB  6,434,074
93 Gabon  224,694.1 GB  2,417,056
94 Bahrain  223,734.2 GB  3,607,408
95 Tunisia  215,871.3 GB  6,039,337
96 Brunei Darussalam  210,305.8 GB  1,596,220
97 Bulgaria  209,441.2 GB  4,102,495
98 Dominican Republic  207,121.6 GB  6,817,750
99 Lebanon  202,039.5 GB  8,997,689
100 Guatemala  201,104.9 GB  4,359,898
101 Uzbekistan  200,427.4 GB  3,949,807
102 Serbia  196,013.5 GB  3,529,112
103 Panama  181,163.6 GB  4,926,773
104 Bolivia  180,094.1 GB  3,176,803
105 Djibouti  162,264.5 GB  4,233,344
106 Paraguay  153,764.6 GB  2,053,061
107 Ireland  134,896.4 GB  1,870,748
108 Slovenia  132,210.9 GB  1,543,729
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,468.2 GB  1,123,680
110 Costa Rica  113,078.9 GB  1,682,006
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,353.3 GB  1,227,234
112 Moldova Republic of  105,855.3 GB  2,665,678
113 Albania  102,955.7 GB  2,331,724
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.1 GB  932,632
115 Cuba  102,259.1 GB  2,637,123
116 Mauritius  98,383.3 GB  1,307,999
117 Jamaica  90,338.0 GB  2,058,490
118 Bhutan  81,020.7 GB  1,678,004
119 Estonia  80,051.2 GB  1,046,217
120 Uruguay  75,771.4 GB  1,110,655
121 Luxembourg  60,532.9 GB  1,316,739
122 Honduras  59,896.3 GB  1,389,216
123 Benin  59,561.1 GB  6,825,406
124 Antigua and Barbuda  58,030.3 GB  1,620,722
125 Cyprus  54,744.4 GB  4,850,380
126 Togo  53,782.3 GB  1,410,716
127 Maldives  51,651.2 GB  901,086
128 Senegal  50,807.3 GB  1,933,211
129 Guam  50,308.2 GB  977,672
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,832.3 GB  652,637
132 Trinidad and Tobago  41,566.0 GB  636,582
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,295.7 GB  3,190,807
135 Rwanda  36,202.3 GB  1,197,897
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,870
137 Mozambique  33,198.8 GB  2,373,577
138 El Salvador  32,757.8 GB  869,002
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.8 GB  342,150
141 Madagascar  28,482.5 GB  749,471
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,786
143 Malta  26,520.8 GB  501,380
144 Namibia  25,285.1 GB  749,873
145 Iceland  24,707.0 GB  746,523
146 Tajikistan  24,643.8 GB  1,195,509
147 Puerto Rico  23,975.0 GB  633,573
148 Palau  23,813.7 GB  181,012
149 Reunion  23,187.1 GB  93,150
150 Seychelles  22,025.1 GB  3,411,322
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,831
152 Congo The Democratic Republic of The  21,053.4 GB  1,433,332
153 Angola  20,418.9 GB  721,358
154 Mali  18,161.5 GB  1,056,750
155 Burkina Faso  17,986.8 GB  1,557,187
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,189
157 Bahamas  17,461.2 GB  345,086
158 Mauritania  17,453.2 GB  527,844
159 Zambia  16,175.9 GB  652,318
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,058
162 Guyana  13,799.6 GB  297,868
163 Malawi  13,151.6 GB  188,290
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.5 GB  309,195
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,163.6 GB  385,918
169 Belize  8,800.7 GB  514,524
170 French Polynesia  8,662.9 GB  185,041
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,067
172 Aruba  8,357.9 GB  91,766
173 Botswana  8,221.8 GB  189,443
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,445
175 Curacao  6,820.7 GB  131,628
176 Liberia  6,547.1 GB  550,776
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,091.3 GB  333,000
179 Dominica  5,267.1 GB  293,495
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.2 GB  314,656
182 Vanuatu  5,034.9 GB  274,163
183 Congo  4,468.3 GB  122,240
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,360.7 GB  36,900
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,611
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.7 GB  71,567
192 Cape Verde  2,654.6 GB  123,859
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.0 GB  50,463
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.1 GB  24,502
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,515
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4